
Fertigte heißes Verkaufssoem 2018 Ladegerät-Notizbuch-Energie-Bank des Auto-8000mah für Samsung für iPhone maximales Xs besonders an
ContPerson : Micle Cleanmo
Telefonnummer : +86 1987546789
WhatsApp : +861987546789
Min Bestellmenge : | 20 Piece / Pieces | Preis : | $6.95 - $8.58 / Pieces |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | PC einer treiben Bank 8000mah in einer Kasten Verpackenkartongröße an: 41x31x31cm | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 80000-teilig/Stücke pro Monatsenergie haben Sie 8000mah ein Bankkonto |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Customized |
---|---|---|---|
Modellnummer: | TS-01 |
Detailinformationen |
|||
Features: | Portable Power Source | Ausgabeschnittstelle: | DC, USB/DC |
---|---|---|---|
Inputschnittstelle: | MIKRO-USB/DC, Mikro-USB | Stützsolarenergie: | Nein |
Ist LED-Lampen-Beleuchtung: | Nein | Akku-Typ: | Li-Polymer Akku |
Dimension: | 26*8 | Gewicht: | 300g |
Kapazität: | 7001-8000 (Milliamperestunde) | Sockel: | Micro-USB- |
Farbe: | golden/Silber/Rosa/Blau/Schwarzes | Stützgeräte: | Handys/MP3 |
Akku: | Gradc$li-polymer Batterie | Zubehör: | 1 Mikroaufladungskabel usb |
Schlüsselwörter: | Energiebank 8000mah | Anwendung: | Geschäfts-Geschenk |
Hüllenmaterial: | Aluminium + ABS Shell | Akku-Kapazität: | 8000mAH/10000mAH |
Outport: | 5V/1A 5V/2A | Input: | Mikro-USB 5V/1A |
Port: | Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong |
Produkt-Beschreibung
Moderner Ausgabebaustein des Entwurfs-zwei 8000 Milliamperestunden-Energie-Bank-hohes Umrechnungssatz-PWB-Brett-Energie-Bank-Ladegerät für Samsung Galaxy S9
Eigenschaften:
Kapazität: 20000 Milliamperestunde oder als Ihr Antrag
Ertrag: DC5V/2A DC5V/2.1A
Input: DC5V/1.5A
Geführte Anzeige
ABS outshell
TRETEN SIE MIT MIR FÜR NEUESTE PRODUKTE! IN VERBINDUNG!
Saleman: Boleyn
Mobile/WhatsApp: 86-13925740815
E-Mail: boleyn@behenda.com
Skype: bhdchina109
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein