Fertigte heißes Verkaufssoem 2018 Ladegerät-Notizbuch-Energie-Bank des Auto-8000mah für Samsung für iPhone maximales Xs besonders an
ContPerson : Micle Cleanmo
Telefonnummer : +86 1987546789
WhatsApp : +861987546789
| Min Bestellmenge : | 20 Piece / Pieces | Preis : | $4.55 - $6.99 / Pieces |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | 2018 neueste LCD Energiebank 10000mah 12000mah, bewegliche Ladegerätenergiebank, bewegliche Energieb | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 80000-teilig/Stücke pro bewegliche Ladegerätenergie der Woche haben Sie ein Bankkonto |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | OEM ODM |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | 5V |
|
Detailinformationen |
|||
| Features: | Schnelle Aufladung | Dimension: | 16mm*131mm*71mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 300g | Kapazität: | 10001-15000 (Milliamperestunde) |
| Sockel: | Universal-USB | Farbe: | Schwarz, blau, golden, grün, rot |
| Item Name: | bewegliche Ladegerätenergiebank | OEM: | Logo-Gewohnheit |
| Leistung: | 10000mah, 12000mah | Akku-Typ: | 18650 Polymer-Batterie |
| Häfen: | 2 USB-Porte | Zertifikat: | CER, ROHS, MSDS-Bescheinigung |
| Funktion: | Energiebank 10000mah | Farbe: | Gold, Rot, Blau, Schwarzes, grün |
| Material: | ABS+aluminum | Schlüsselwörter: | Energiebanken |
| Outport: | 5V 1A/2.1A | Akku-Typ: | Polymerbatterien |
| USB-Port: | 2 Häfen | Input: | DC5V/1A |
| Port: | Shenzhen/HK | ||
Produkt-Beschreibung
Modellnummer: BP101
Batterieart: Art 18650
Leistungsaufnahme: 5V/1A
Leistungsabgabe: 5V/1A/5V/2.1A
Energiekapazität: 10000mah, 12000mah, kundenspezifische Kapazität
Farbe: Gold, Schwarzes, Grün, Rot, blau
Produktgröße: 16*131*70mm
usb: 2 Häfen
Material: ABS+aluminum
Übertragungsrate: 85%, andere 80% oder 75%
Bank 1*power
Handbuch 1*user
Paket 1*box
Kabel 1*usb
Alle mögliche Fragen, treten mit mir bitte frei in Verbindung:
whatsapp: +8618718576370
skype: bhdchina004 (an) outlook.com
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein